Top16 Übersicht
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|
vs. John-Michael Papagni | John-Michael Papagni vs. | John-Michael Papagni vs. | John-Michael Papagni vs. |
| Justin Tüllmann vs. | |||
| Ruaid Ali Daud vs. | vs. Soner Güngör | ||
| Soner Güngör vs. | |||
| Lukas Calovini vs. | Lukas Calovini vs. | vs. Besnik Kajtazi | |
| Liu Chang Yu vs. | |||
vs. Daniel Lutter | vs. Besnik Kajtazi | ||
| Besnik Kajtazi vs. |
